products category
Related articles
臺式測厚儀THK-02的應用和優(yōu)勢,薄膜測厚儀技術優(yōu)勢
2024-03-04GB/T 35795-2017 全生物降解農用地面覆蓋薄膜檢測儀器設備
2024-01-10塑料薄膜測厚儀廠家,采用接觸式測試原理,截取一定尺寸試樣,測厚儀測量頭自動降落于試樣之上,依靠固定的壓力和固定的接觸面積下測試出試樣的厚度值。
聯系電話:0531-88983898
1 | 通用名稱 | 測厚儀 |
2 | 測量范圍 | 0~2mm(標配);0~6mm、0~12mm(選配) |
3 | 分辨率 | 0.1μm |
4 | 測試速度 | 1~25次/min |
5 | 測量頭平行度 | ±2μm(機械調整,量塊校驗) |
6 | 重復性 | 0.3μm |
7 | 測量壓力 | 17.5±1kPa(薄膜)、50±1kPa(紙張) |
8 | 接觸面積 | 50mm²(薄膜); 200mm² (紙張) |
9 | 電源 | AC220V50Hz/ AC120V60Hz |
10 | 外形尺寸 | 300mm(L)×400mm(W)×435mm(H) |
11 | 約凈重 | 15Kg |
返回列表