Related articles
貼膏劑包裝材料氧氣透過率測定儀OTR-O3(庫倫法)基于庫倫氧氣分析傳感器和等壓法測試原理,為高、中、低氣體阻隔性材料提供寬范圍、高效率的氧氣透過率檢測試驗。產品擁有一體式三個測試腔,高精度傳感器,內置專用計算機控制系統。提供精確的溫度、濕度、流量的調節與控制,具有很高的測試靈敏度和重復性
聯系電話:0531-88983898
貼膏劑包裝材料氧氣透過率測定儀OTR-O3基于庫侖氧氣分析傳感器和等壓法測試原理,參照ASTM D3985等標準設計制造,為高、中氣體阻隔性材料提供高精度和高效率的氧氣透過率測試。適用于食品、藥品、器械、日用化學、光伏、電子等領域的薄膜、片材及相關材料的氧氣透過性能測試。
貼膏劑包裝材料氧氣透過率測試儀
貼膏劑包裝材料氧氣透過率測定儀OTR-O3主要參數
項目 | 指標 |
型號 | OTR-O3 |
產品名稱 | 氧氣透過率測試儀 |
測試范圍(膜) | 0.01~6500(cc/㎡.24h) |
分辨率 | 0.001 |
透過面積 | 50 c㎡(其他定制) |
試樣厚度 | <3 mm(更厚需加附件) |
試樣數量 | 3 |
傳感器數量 | 1 |
溫控范圍 | 5℃~95℃(控溫裝置另購) |
控溫精度 | ±0.1℃ |
載 氣 | 99.999%高純氮氣(氣源用戶自備) |
載氣流量 | 0~100 mL/min |
氣源壓力 | ≥0.2MPa |
接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 |
外形尺寸 | 740mm (L)×415 mm (W)×430mm (H) |
電 源 | AC 220V 50Hz |
凈 重 | 50Kg |
測試原理
將預先處理好的試樣夾緊于測試腔之間,氧氣或空氣在薄膜的一側流動,高純氮氣在薄膜的另一側流動,氧分子穿過薄膜擴散到另一側中的高純氮氣中,被流動的氮氣攜帶至傳感器,通過對傳感器測量到的氧氣濃度進行分析,計算出氧氣透過率等結果。
檢測標準:
ASTM D3985、ASTM F1307、ASTM F1927(選配)、GB/T 19789、GB/T 31354、DIN 53380-3、JIS K7126-2-B、YBB 00082003-2015
測試范圍
基礎應用 | 薄膜 | 各種塑料薄膜、紙塑復合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔復合膜、玻纖鋁箔紙復合膜等膜狀材料的氧氣透過率測試。 |
片材 | PP片、PVC片、PVDC片、金屬箔片、橡膠片、硅片等片狀材料的氧氣透過率測試。 | |
包裝件 | 酒瓶、可樂瓶、花生油桶、利樂包裝、真空包裝袋、三片罐、化妝品包裝、牙膏軟管、果凍杯、酸奶杯等塑料、橡膠、紙、紙塑復合、玻璃、金屬材質的瓶、袋、罐、盒、桶的氧氣透過率測試。 | |
擴展應用 | 包裝件封蓋 | 各種包裝件封蓋的氧氣透過性能測試 |
太陽能背板 | 太陽能背板的氧氣透過性能測試。 | |
管材 | PPR管等各種材質管子的氧氣透過性能測試。 | |
醫藥泡罩 | 醫藥泡罩的整體氧氣透過性能測試。 | |
汽車油箱 | 塑料燃油箱的氧氣透過性能測試。 | |
電池外殼 | 電池外殼的氧氣透過性能測試。 |
氧氣透過率檢測儀生產廠家
返回列表